Descripción
VALOR ENERGÉTICO
Valor Energético / Energy / Ènergie | 1939kj / 465 kcal |
---|---|
Grasas 26 g de las cuales saturadas | 26 g 3,4 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares | 41 g 34 g |
Fibra alimentaria | 6,6 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0,02 g |
Contiene almendras y anacardos.
Puede contener trazas de: cacahuetes, otros frutos de cáscara, sésamo y soja.
No contiene OGM.
Información Alérgenos y OGM
Producto | - | Producto | C |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten y productos derivados | - | Frutos de cáscara y productos derivados | - |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | - | Apio y productos derivados | - |
Huevos y productos a base de huevo | - | Mostaza y productos derivados | P |
Pescado y productos a base de pescado | - | Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | - |
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | P | Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l en términos de SO2 | - |
Soja y productos a base de soja | P | Altramuces y productos a base de altramuces | - |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | - | Moluscos y productos a base de molusco | - |
C: Contiene / P: Puede contener trazas / –: No contiene